<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: Divatmarketing.hu</title>
	<atom:link href="http://divatmarketing.hu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divatmarketing.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 14:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Ami az újságból kimarad…: hozzászólás (DivatMarketing)</title>
		<link>http://divatmarketing.hu/48-ami-az-ujsagbol-kimarad%e2%80%a6#comment-17</link>
		<dc:creator>DivatMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divatmarketing.hu/?p=531#comment-17</guid>
		<description>Kedves Gábor, köszönöm, a beszámolót, a lap már nyomdában volt, amikor az ITMA  zajlott. A  következő számban szeretnénk beszámolni róla részletesebben, majd keresni fogunk. Annamari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Gábor, köszönöm, a beszámolót, a lap már nyomdában volt, amikor az ITMA  zajlott. A  következő számban szeretnénk beszámolni róla részletesebben, majd keresni fogunk. Annamari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ami az újságból kimarad…: hozzászólás (Székely Gábor)</title>
		<link>http://divatmarketing.hu/48-ami-az-ujsagbol-kimarad%e2%80%a6#comment-16</link>
		<dc:creator>Székely Gábor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divatmarketing.hu/?p=531#comment-16</guid>
		<description>Szeptember 22-29 között rendezték meg Barcelonában Európa legnagyobb textilgép kiállítását, a 4 évenként aktuális ITMA-t. A hivatalos adatok szerint 138 ország több, mint 100 ezer látogatója, 45 ország 1350 kiállítója és 19 ország 53 delegált médiája volt jelen. A számok mutatják, hogy a válság a szektort érzékenyen érintette, hiszen itthon, az OMÉK látogatottsága is hasonló volt.....
A hímzőgép-világ reprezentálása jelentősen elmaradt a korábbi kiállításokétól, hiszen sem az AEMCO, sem a Barudan, Brother vagy Happy gépgyár nem vett részt, a TAJIMA-t csak a helyi képviselet standja mutatta be, de az SWF és ZSK stand mérete is erősen elmaradt a megszokottól. Feltűnő volt a kínai és japán gyártók távolmaradása, feltételezhető, hogy a japánok esetében a természeti katasztrófa is szerepet játszott a visszavonulásban. A hímzőüzemi kellék gyártók/forgalmazók is többségükben távol maradtak, csak a MADEIRA volt jelen, kis standdal. A kiállítók szép mintákkal vigasztalták a kis-létszámú érdeklődőt, igazi szenzáció, újdonság nem volt. Említésre méltó az SWF cég újszerű, hímzőcérna nélküli flitterezője, a Tajima szalaghímzője valamint a vastagabb hímzőfonal felhasználási lehetősége és a ZSK extrém méretű kombi gépe illetve kétféle fémszálat is rögzíteni tudó gépe, műszaki célra. A csarnokban igen fejlett lézer-berendezések üzemeltek, részben címke kivágásra, részben pl. farmer szöveten látványos &quot;gravírozásra&quot;, de volt hímzőgéppel kombinált kivitel is. 
Más területek, a szövő- és kötőipar, valamint textilkikészítés területén is hasonló visszafogottságot lehetett tapasztalni. 
A német ZSK hímzőgépgyár új tulajdonosa és cégvezetése mégis optimizmussal néz a közel-jövő elé, mert a szervezeti változások, a gyártás koncentrálása és a korábban kevésbé tapasztalt műszaki fejlesztési igyekezet, az új, erős elektronikai háttér a jól bevált, népszerű gépek gyártási költségeit mérsékelni fogja és az üzembiztonságot, kiszolgálás gyorsaságát jelentős módon javítani fogja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szeptember 22-29 között rendezték meg Barcelonában Európa legnagyobb textilgép kiállítását, a 4 évenként aktuális ITMA-t. A hivatalos adatok szerint 138 ország több, mint 100 ezer látogatója, 45 ország 1350 kiállítója és 19 ország 53 delegált médiája volt jelen. A számok mutatják, hogy a válság a szektort érzékenyen érintette, hiszen itthon, az OMÉK látogatottsága is hasonló volt&#8230;..<br />
A hímzőgép-világ reprezentálása jelentősen elmaradt a korábbi kiállításokétól, hiszen sem az AEMCO, sem a Barudan, Brother vagy Happy gépgyár nem vett részt, a TAJIMA-t csak a helyi képviselet standja mutatta be, de az SWF és ZSK stand mérete is erősen elmaradt a megszokottól. Feltűnő volt a kínai és japán gyártók távolmaradása, feltételezhető, hogy a japánok esetében a természeti katasztrófa is szerepet játszott a visszavonulásban. A hímzőüzemi kellék gyártók/forgalmazók is többségükben távol maradtak, csak a MADEIRA volt jelen, kis standdal. A kiállítók szép mintákkal vigasztalták a kis-létszámú érdeklődőt, igazi szenzáció, újdonság nem volt. Említésre méltó az SWF cég újszerű, hímzőcérna nélküli flitterezője, a Tajima szalaghímzője valamint a vastagabb hímzőfonal felhasználási lehetősége és a ZSK extrém méretű kombi gépe illetve kétféle fémszálat is rögzíteni tudó gépe, műszaki célra. A csarnokban igen fejlett lézer-berendezések üzemeltek, részben címke kivágásra, részben pl. farmer szöveten látványos &#8220;gravírozásra&#8221;, de volt hímzőgéppel kombinált kivitel is.<br />
Más területek, a szövő- és kötőipar, valamint textilkikészítés területén is hasonló visszafogottságot lehetett tapasztalni.<br />
A német ZSK hímzőgépgyár új tulajdonosa és cégvezetése mégis optimizmussal néz a közel-jövő elé, mert a szervezeti változások, a gyártás koncentrálása és a korábban kevésbé tapasztalt műszaki fejlesztési igyekezet, az új, erős elektronikai háttér a jól bevált, népszerű gépek gyártási költségeit mérsékelni fogja és az üzembiztonságot, kiszolgálás gyorsaságát jelentős módon javítani fogja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A cseheknél is becsődölt a Jeans Club: hozzászólás (Csaba Anna-Mária)</title>
		<link>http://divatmarketing.hu/a-cseheknel-is-becsodolt-a-jeans-club#comment-3</link>
		<dc:creator>Csaba Anna-Mária</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wdm.hu/divmark/?p=170#comment-3</guid>
		<description>Zsuzsa, nem is értem a bizalmatlanságodat, miért törölnénk a weboldalad címét?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zsuzsa, nem is értem a bizalmatlanságodat, miért törölnénk a weboldalad címét?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A cseheknél is becsődölt a Jeans Club: hozzászólás (d`Elhougne Zsuzsa)</title>
		<link>http://divatmarketing.hu/a-cseheknel-is-becsodolt-a-jeans-club#comment-2</link>
		<dc:creator>d`Elhougne Zsuzsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wdm.hu/divmark/?p=170#comment-2</guid>
		<description>Sajnálom, de nem csodálkozom, mert a kínai piacon kapható termékeknél alacsonyabb, illetve azzal azonos minőséget árult, mind alapanyagában, mind kivitelezését tekintve és a design sem volt jobb. Ugyanakkor középkategóriás márka képét sugallta üzletei kialakításával, marketingjével. A két vonalnak más a célcsoportja, így aki a marketing hatására egyszer betévedt és vásárolt, ha mást kapott, elégedetlen lévén nem ment vissza másodszor is. Ez egy veszélyes út. A brandról kialakított képnek és az áru minőségének összhangban kell állnia. A mai magyar piacra nem igazán érdemes és lehet hosszú távon rentábilisan termelni, csak hatalmas megalkuvásokkal - talán. A felső középosztályunk sznob, őket megcélozni évente sok tízmilliós promóciós költséget és minőségi marketinget igényel, holott kis mennyiséget vesznek fel, a piac pedig elég telített; a középosztályunk eladósodott és csak évi 1-2 olcsóbb darabot, de talán inkább kiegészítőt vásárol; az alsó középosztály használt ruhát vesz. Marad a külpiac és a minőségi tervezés, kivitelezés. A pályázati rendszerünk finoman fogalmazva nem tisztességes. Gyakorlott pályázó már a zsűri kiírásakor tudja, hogy a nyertsek mely körből fognak kikerülni. Ha körün kívülről túl jó munkát küldünk be, az előzsűri kiszórja, nehogy a közönség elé kerüljön - pl. az internetre feltöltve, mert kérdőre vonhatnák a zsűrít, hogy miért nem a jobb munka nyert. Designerként azért optimista vagyok, bár járatlan úton haladva. Esetleg nézzék meg a referencia honlapomat, ha nem törlik a címét: www.the-fashion-designer.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajnálom, de nem csodálkozom, mert a kínai piacon kapható termékeknél alacsonyabb, illetve azzal azonos minőséget árult, mind alapanyagában, mind kivitelezését tekintve és a design sem volt jobb. Ugyanakkor középkategóriás márka képét sugallta üzletei kialakításával, marketingjével. A két vonalnak más a célcsoportja, így aki a marketing hatására egyszer betévedt és vásárolt, ha mást kapott, elégedetlen lévén nem ment vissza másodszor is. Ez egy veszélyes út. A brandról kialakított képnek és az áru minőségének összhangban kell állnia. A mai magyar piacra nem igazán érdemes és lehet hosszú távon rentábilisan termelni, csak hatalmas megalkuvásokkal &#8211; talán. A felső középosztályunk sznob, őket megcélozni évente sok tízmilliós promóciós költséget és minőségi marketinget igényel, holott kis mennyiséget vesznek fel, a piac pedig elég telített; a középosztályunk eladósodott és csak évi 1-2 olcsóbb darabot, de talán inkább kiegészítőt vásárol; az alsó középosztály használt ruhát vesz. Marad a külpiac és a minőségi tervezés, kivitelezés. A pályázati rendszerünk finoman fogalmazva nem tisztességes. Gyakorlott pályázó már a zsűri kiírásakor tudja, hogy a nyertsek mely körből fognak kikerülni. Ha körün kívülről túl jó munkát küldünk be, az előzsűri kiszórja, nehogy a közönség elé kerüljön &#8211; pl. az internetre feltöltve, mert kérdőre vonhatnák a zsűrít, hogy miért nem a jobb munka nyert. Designerként azért optimista vagyok, bár járatlan úton haladva. Esetleg nézzék meg a referencia honlapomat, ha nem törlik a címét: <a href="http://www.the-fashion-designer.com" rel="nofollow">http://www.the-fashion-designer.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

